Isopropylalkohol wird am 1. Juli versandt. Hier ist das COA von IPA.
| ARTIKEL | INDEX | ERGEBNISSE |
| Gehalt % | Größer als oder gleich wie99.9 | 99.94 |
| Aussehen und Geruch | Transparente Flüssigkeit, frei von mechanischen Verunreinigungen und Schwebstoffen, kein Geruch | Qualifiziert |
| Feuchtigkeit% | Gleich oder kleiner als0.1 | 0.03 |
| Chromatizität/Hazen (Pt-Co) | Gleich oder kleiner als10 | 5 |
| Säure (In Essigsäure)% | Gleich oder kleiner als0.02 | 0.0012 |
| Dichte bei 20 Grad, g/ml | 0.784-0.786 | 0.785 |
| Wassermischbarkeit | Passieren | Passieren |
| Verdampfungsrückstand,% | Gleich oder kleiner als0.002 | / |
| Nichtflüchtige Bestandteile mg/100ml | Gleich oder kleiner als2 | 0.0016 |
| Carbonyl(aceton) | 0.02 | / |
| Schwefel (S), (mg/kg) 2 | Gleich oder kleiner als1 | / |
